CAD (0)
▾
Item # |
Material |
Nominal Pipe Size |
Type |
Features |
|---|---|---|---|---|
| MAS-3000-RTEE-P24-P12 | Material N/A Microalloyed Steel | Nominal Pipe Size N/A 1 1/2 to 3/4 in | Type N/A Tee | Features N/A Lokring |
| MAS-3000-RTEE-P24-P16 | Material N/A Microalloyed Steel | Nominal Pipe Size N/A 1 1/2 to 1 in | Type N/A Tee | Features N/A Lokring |
| MAS-3000-RTEE-P24-P20 | Material N/A Microalloyed Steel | Nominal Pipe Size N/A 1 1/2 to 1 1/4 in | Type N/A Tee | Features N/A Lokring |
| MAS-3000-RTEE-P32-P08 | Material N/A Microalloyed Steel | Nominal Pipe Size N/A 2 to 1/2 in | Type N/A Tee | Features N/A Lokring |
| MAS-3000-RTEE-P32-P12 | Material N/A Microalloyed Steel | Nominal Pipe Size N/A 2 to 3/4 in | Type N/A Tee | Features N/A Lokring |
| MAS-3000-RTEE-P32-P16 | Material N/A Microalloyed Steel | Nominal Pipe Size N/A 2 to 1 in | Type N/A Tee | Features N/A Lokring |
| MAS-3000-RTEE-P32-P24 | Material N/A Microalloyed Steel | Nominal Pipe Size N/A 2 to 1 1/2 in | Type N/A Tee | Features N/A Lokring |
| MAS-3000-RTEE-P48-P12 | Material N/A Microalloyed Steel | Nominal Pipe Size N/A 3 to 3/4 in | Type N/A Tee | Features N/A Lokring |
| MAS-3000-RTEE-P48-P16 | Material N/A Microalloyed Steel | Nominal Pipe Size N/A 3 to 1 in | Type N/A Tee | Features N/A Lokring |
| MAS-3000-RTEE-P48-P20 | Material N/A Microalloyed Steel | Nominal Pipe Size N/A 3 to 1 1/4 in | Type N/A Tee | Features N/A Lokring |
| MAS-3000-RTEE-P48-P24 | Material N/A Microalloyed Steel | Nominal Pipe Size N/A 3 to 1 1/2 in | Type N/A Tee | Features N/A Lokring |
| MAS-3000-RTEE-P48-P32 | Material N/A Microalloyed Steel | Nominal Pipe Size N/A 3 to 2 in | Type N/A Tee | Features N/A Lokring |
| MAS-3000-TEE-P08 | Material N/A Microalloyed Steel | Nominal Pipe Size N/A 1/2 in | Type N/A Tee | Features N/A Lokring |
| MAS-3000-TEE-P12 | Material N/A Microalloyed Steel | Nominal Pipe Size N/A 3/4 in | Type N/A Tee | Features N/A Lokring |
| MAS-3000-TEE-P16 | Material N/A Microalloyed Steel | Nominal Pipe Size N/A 1 in | Type N/A Tee | Features N/A Lokring |
| MAS-3000-TEE-P20 | Material N/A Microalloyed Steel | Nominal Pipe Size N/A 1 1/4 in | Type N/A Tee | Features N/A Lokring |
| MAS-3000-TEE-P24 | Material N/A Microalloyed Steel | Nominal Pipe Size N/A 1 1/2 in | Type N/A Tee | Features N/A Lokring |
| MAS-3000-TEE-P32 | Material N/A Microalloyed Steel | Nominal Pipe Size N/A 2 in | Type N/A Tee | Features N/A Lokring |
| MAS-3000-TEE-P48 | Material N/A Microalloyed Steel | Nominal Pipe Size N/A 3 in | Type N/A Tee | Features N/A Lokring |
| MAS-3000-TEE-P64 | Material N/A Microalloyed Steel | Nominal Pipe Size N/A 4 in | Type N/A Tee | Features N/A Lokring |
| SS40-TEE-T08 | Material N/A Stainless Steel | Nominal Pipe Size N/A 1/2 in | Type N/A Tee | Features N/A Lokring |
| SS40-TEE-T12 | Material N/A Stainless Steel | Nominal Pipe Size N/A 3/4 in | Type N/A Tee | Features N/A Lokring |
| CS-RTEE-RR-P20-P16 | Material N/A Microalloyed Steel | Nominal Pipe Size N/A 1 1/4 to 1 in | Type N/A Tee | Features N/A Lokring |
| SS-3300-TEE-P04 | Material N/A Stainless Steel | Nominal Pipe Size N/A 1/4 in | Type N/A Tee | Features N/A Lokring |
| SS-3300-TEE-P06 | Material N/A Stainless Steel | Nominal Pipe Size N/A 3/8 in | Type N/A Tee | Features N/A Lokring |

