CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
            Lokring medgas fittings are NFPA99 2012, 2015, and 2018 compliant
        
                    Unit of Measure
                    
               
        
            Specifications
| Nominal Pipe/Tube Size | N/A 2 in | 
| Fitting Bore I.D. for Pipe/Tube | N/A 2.17 in55.1 mm | 
| Fitting Material | N/A Brass | 
| Fitting Size | N/A T32 | 
| Part Length (Uninstalled) L | N/A 6.88 in174.8 mm | 
| Part Length (Installed) L | N/A 4.84 in122.9 mm | 
| Fitting Type | N/A Coupling | 
| UNSPC (19.0501) | N/A LOKRING TO PROVIDE | 
| Installation Tool Kit | N/A IT50 | 
| Qualified For Use On | N/A ASTM B819 Type K & L Tube; ASTM B88 Type K,L & M Tube | 
| Compliance | N/A CSA B51 CSA CZA 276 CSA CZA 662 CSA Z7396.1 NFPA99 2012, 2015, and 2018 | 
| Weight | N/A 1.88 kg4.15 lb | 
| Piece Number | N/A 9062825 | 
Design Pressure Rating
| Type K tube | N/A 51.5 bar747 psi | 
| Type L tube | N/A 43.1 bar625 psi | 
| Type M tube | N/A 35.4 bar514 psi | 
Notes
| Product Note | N/A | 
| Safe Selection Guide | N/A | 
 
                        